Solutions and products方案與產(chǎn)品
| 系列 | 圖片 | 型號(hào) | 頻率范圍 | 尺寸 (mm) | 環(huán)保 | 樣品申請(qǐng) | 規(guī)格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QRS0 | ![]() |
SMD1210-M4 | 24.0MHz~54.0MHz | 1.2 x 1.0 x 0.3 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| QRSA | ![]() |
SMD1612-M4 | 24.0MHz~54.0MHz | 1.6 x 1.2 x 0.35 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| QRS1 | ![]() |
SMD2016-M4 | 16.0MHz~54.0MHz | 2.0 x 1.6 x 0.5 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| QRS2 | ![]() |
SMD2520-M4 | 12.0MHz~50.0MHz | 2.5 x 2.0 x 0.55 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| QRS3 | ![]() |
SMD3225-M4 | 8.0MHz~50.0MHz | 3.2 x 2.5 x 0.7 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| QRS5 | ![]() |
SMD5032-M4 | 8.0MHz~150.0MHz | 5.0 x 3.2 x 0.9 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| QRSN | ![]() |
HC-49SMD3 | 3.5MHz~100.0MHz | 13.0 x 4.7 x 4.2 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| QRSD | ![]() |
HC-49SMD | 3.5MHz~100.0MHz | 13.0 x 4.7 x 4.2 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| 系列 | 圖片 | 型號(hào) | 頻率范圍 | 尺寸 (mm) | 環(huán)保 | 樣品申請(qǐng) | 規(guī)格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QRDB | ![]() |
HC-49S-3PIN | 3.5MHz~100.0MHz | 11.5 x 4.65 x 3.5 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| QRDS | ![]() |
HC-49S | 3.5MHz~100.0MHz | 11.5 x 4.65 x 3.5 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| QRDO | ![]() |
AT308 | 3.579MHz~70.0MHz | 3.1 x 8.2 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| 系列 | 圖片 | 型號(hào) | 頻率范圍 | 尺寸 (mm) | 環(huán)保 | 樣品申請(qǐng) | 規(guī)格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTS1 | ![]() |
SMD1610 | 32.768KHz | 1.6 x 1.0 x 0.5 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| QTS2 | ![]() |
SMD2012 | 32.768KHz | 2.0 x 1.2 x 0.6 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| QTS3 | ![]() |
SMD3215 | 32.768KHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| QTS7 | ![]() |
SMD7015 | 32.768KHz | 7.0 x 1.5 x 1.4 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| QTS8 | ![]() |
SMD8038 | 32.768KHz | 8.0 x 3.8 x 2.5 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| QTDA | ![]() |
TF206 | 32.768KHz | 2.1 x 6.2 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| 系列 | 圖片 | 型號(hào) | 頻率范圍 | 尺寸 (mm) | 環(huán)保 | 樣品申請(qǐng) | 規(guī)格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QOS1 | ![]() |
OSC SMD2016 | 32.76KHz~54.0MHz | 2.0 x 1.6 x 0.75 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| QOS2 | ![]() |
OSC SMD2520 | 32.76KHz~75.0MHz | 2.5 x 2.0 x 0.9 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| QOS3 | ![]() |
OSC SMD3225 | 32.76KHz~120.0MHz | 3.2 x 2.5 x 1.0 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| QOS5 | ![]() |
OSC SMD5032 | 32.76KHz~150.0MHz | 5.0 x 3.2 x 1.3 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| QOS7 | ![]() |
OSC SMD7050 | 32.76KHz~200.0MHz | 7.0 x 5.0 x 1.5 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| 系列 | 圖片 | 型號(hào) | 頻率范圍 | 尺寸 (mm) | 環(huán)保 | 樣品申請(qǐng) | 規(guī)格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QPS1 | ![]() |
TCXO SMD2016 | 10.0MHz~52.0MHz | 2.0 x 1.6 x 0.8 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| QPS2 | ![]() |
TCXO SMD2520 | 10.0MHz~52.0MHz | 2.5 x 2.0 x 0.8 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| QPS3 | ![]() |
TCXO SMD3225 | 10.0MHz~52.0MHz | 3.2 x 2.5 x 0.9 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| QPS5 | ![]() |
TCXO SMD5032 | 10.0MHz~52.0MHz | 5.0 x 3.2 x 1.5 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| 系列 | 圖片 | 型號(hào) | 頻率范圍 | 尺寸 (mm) | 環(huán)保 | 樣品申請(qǐng) | 規(guī)格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QZS1 | ![]() |
VCTCXO SMD2016 | 10.0MHz~52.0MHz | 2.0 x 1.6 x 0.8 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| QZS2 | ![]() |
VCTCXO SMD2520 | 10.0MHz~52.0MHz | 2.5 x 2.0 x 0.8 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| QZS3 | ![]() |
VCTCXO SMD3225 | 10.0MHz~52.0MHz | 3.2 x 2.5 x 0.9 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| QZS5 | ![]() |
VCTCXO SMD5032 | 10.0MHz~52.0MHz | 5.0 x 3.2 x 1.5 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| 系列 | 圖片 | 型號(hào) | 頻率范圍 | 尺寸 (mm) | 環(huán)保 | 樣品申請(qǐng) | 規(guī)格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC1610AN | ![]() |
FC1610AN | 32.768KHz | 1.6 x 1.0 x 0.5 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| FC-12D | ![]() |
FC-12D | 32.768KHz | 2.0 x 1.2 x 0.6 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| FC-135 | ![]() |
FC-135 | 32.768KHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| MC-146 | ![]() |
MC-146 | 32.768KHz | 7.0 x 1.5 x 1.4 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| MC-306 | ![]() |
MC-306 | 32.768KHz | 8.0 x 3.8 x 2.5 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| 系列 | 圖片 | 型號(hào) | 頻率范圍 | 尺寸 (mm) | 環(huán)保 | 樣品申請(qǐng) | 規(guī)格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM212 | ![]() |
CM212 | 32.768KHz | 2.0 x 1.2 x 0.6 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| CM315 | ![]() |
CM315 | 32.768KHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| CFS206 | ![]() |
CFS206 | 32.768KHz | 2.1 x 6.2 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| 系列 | 圖片 | 型號(hào) | 頻率范圍 | 尺寸 (mm) | 環(huán)保 | 樣品申請(qǐng) | 規(guī)格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-16S | ![]() |
SC-16S | 32.768KHz | 1.6 x 1.0 x 0.5 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| SC-20S | ![]() |
SC-20S | 32.768KHz | 2.0 x 1.2 x 0.6 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| SC-32S | ![]() |
SC-32S | 32.768KHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| SSP-T7-F | ![]() |
SSP-T7-F | 32.768KHz | 7.0 x 1.5 x 1.4 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| 系列 | 圖片 | 型號(hào) | 頻率范圍 | 尺寸 (mm) | 環(huán)保 | 樣品申請(qǐng) | 規(guī)格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST1210A | ![]() |
DST1210A | 32.768KHz | 1.2 x 1.0 x 0.35 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| DST1610A | ![]() |
DST1610A | 32.768KHz | 1.6 x 1.0 x 0.5 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| DST210AC | ![]() |
DST210AC | 32.768KHz | 2.0 x 1.2 x 0.6 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |
| DST310S | ![]() |
DST310S | 32.768KHz | 3.2 x 1.5 x 0.9 | ![]() |
立即申請(qǐng) | 下載 |








下載





























































